FORNITURA
Ejes de volante, tijas, ancoras, ruedas, rochetes, puentes, etc.
Cambio de ejes de volante desde 12,00 €
Cristales RLX genérico. PRECIO - 23,00 € uni
Plex RLX: 1500, 1601, 1675, 1680, 5500, 6694, 6827, 6917, 15000, 16014.
PROLONGADORES DE TIJAS
MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO |
60 X 60 | 10 uni | 10,90 € |
70 X 70 | 10 uni | 10,90 € |
70 X 90 | 10 uni | 10,90 € |
80 X 80 | 10 uni | 10,90 € |
80 X 90 | 10 uni | 10,90 € |
90 X 70 | 10 uni | 10,90 € |
90 X 80 | 10 uni | 10,90 € |
90 X 90 | 10 uni | 10,90 € |
90 X 120 | 10 uni | 10,90 € |
100 X 100 | 10 uni | 10,90 € |
110 X 110 | 10 uni | 10,90 € |
120 X 90 | 10 uni | 10,90 € |
120 X 120 | 10 uni | 10,90 € |
Surtido de 60 prolongadores | 60 de diferentes medidas | 28,75 € |
SURTIDO DE TIJAS
Surtido de tijas ETA cuarzo | 54 tijas de diferentes calibres, 3 por calibre | 38,50 € |
Surtido de tijas Hattory cuarzo | 54 tijas de diferentes calibres, 3 por calibre | 31,00 € |
Surtido de tijas Miyota cuarzo | 60 tija de diferentes calibres, 5 por calibre | 34,00 € |
Surtido de tijas Ronda (Harley) curzo | 42 tijas de diferentes calibres, 3 por calibre | 32,50 € |
A.B
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | CANTIDAD DISPONIBLE | PRECIO |
58 | Ejes de volante | 5 |
AHS
REFERENCIA | TIPO DE FONITURA | UNIDADES DISPONIBLE | PRECIO |
70 | Eje de volante | 12 | |
ALPINA
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | CANTIDAD DISPONIBLE | PRECIO |
465 | Tija | 1 | |
466 | Tija | 6 | |
46-P | Cuerda de cubo | En stock | |
86-P | Cuerda de cubo | En stock | |
88-P | Cuerda de cubo | En stock | |
566 | Cuerda de cubo | En stock | |
568 | Cuerda de cubo | En stock | |
639 | Cuerda de cubo | En stock | |
642 | Cuerda de cubo | En stock |
AM (A. MICHEL)
REFERENCA | TIPO DE FORNITURA | CANTIDAD DISPONIBLE | PRECIO |
390 | Ejes de volante | 4 | |
125 | Tija | 1 | |
16 - 18 | Tija | 2 | |
16 - 18 | Tiret | 1 | |
16 - 18 | Piñón de canto y piñón de ranura | 1 | |
70 - 74 | Eje de volante | 3 | 1,50 € uni |
623 | Eje de volante | 1 | |
350 | Tija | 6 | |
280 | Tija | 3 |
AMIDA
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | CANTIDAD DISPONIBLE | PRECIO |
542 | Eje de volante | 3 | |
562 | Eje de volante | 21 | |
151 | Eje de volante | 6 | |
544 | Eje de volante | 3 | |
501 | Eje de volante | 5 |
ANGELUS
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | CANTIDAD DISPONIBLE | PRECIO |
270 | Cuerda de cubo | En stock | |
250 | Cuerda de cubo | En stock | |
251 | Cuerda de cubo | En stock | |
252-253-254-255-256 | Cuerda de cubo | En stock | |
56 | Cuerda de cubo | En stock |
AROGNO
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | CANTIDAD DISPONIBLE | PRECIO |
150 | Tija | 4 | |
540 | Eje de volante | 5 | |
60 | Eje de volante | 4 | |
260 | Eje de volante | 4 | |
150 | Eje de volante | 17 | |
60A | Tija | 12 | |
151 | Eje de volante | 1 | |
*60 | Maquina desguace | 1 | |
AS
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | CANTIDAD DISPONIBLE | PRECIO |
1123 | Eje de volante | 4 | 5.50 € |
1188 | Eje de volante | 18 | |
1780 | Eje de volante | 5 | |
696 | Eje de volante | 0 | |
1203 | Eje de volante | 15 | 6,50 € uni |
1200 | Eje de volante | 3 | |
1690 inca | Eje de volante | 5 | |
1729 | Eje de volante | 5 | |
2068 | Eje de volante | 5 | |
5100 | Eje de volante | 2 | |
1299 | Eje de volante | 5 | |
1268 | Eje de volante | 2 | |
1238 | Eje de volante | 10 | 5,50 € uni |
984 | Eje de volante | 8 | |
970 | Eje de volante | 18 | |
544 | Eje de volante | 3 | |
1632 | Eje de volante | 3 | |
1215 | Eje de volante | 0 | |
1193 | Eje de volante | 1 | |
1632 | Eje de volante | 3 | |
922 | Eje de volante | 5 | |
1051 | Eje de volante | 20 | |
1158 | Eje de volante | 4 | |
1130 | Eje de volante | 6 | 10,50 € uni |
1700 | Eje de volante | 3 | |
1729 | Eje de volante | 5 | |
1537 | Eje de volante | 5 | |
1560 | Eje de volante | 11 | 8,50 € uni |
1860 | Eje de volante | 7 | |
976 | Eje de volante | 14 | |
1012 | Eje de volante | 9 | |
1193 | Tija | 3 | |
1130 | Tija | 40 | 5,50 € uni |
1514 | Tija | 4 | |
1729 | Tija | 11 | |
1690 | Tija | 14 | 5,00 € uni |
1916 | Tija | 4 | |
976, 1676, 1977 | Tija | 20 | 3,50 € uni |
2061 | Tija | 1 | |
1673 | Tija | 5 | |
1780 | Tija | 6 | 3,50 € uni |
1560 | Tija | 6 | 5,00 € uni |
1814 | Tija | 13 | 6,50 € uni |
2160, 2162 | Tija | 15 | |
1882 | Tija | 2 | |
5100 | Tija | 2 | |
984, 1158, 1187 | Tija | 30 | 5,00 € uni |
1632 | Tija | 11 | 5,00 € uni |
922 | Tija | 3 | |
1240 | Tija | 5 | |
1051 | Tija | 9 | |
1525 | Tija | 11 | |
530.101 | Tija | 2 | |
1506 | Tija | 7 | |
5206 | Tija | 1 | |
1900 | Rueda centro (Segundero) | 1 | |
1712 | Rueda roomba | 1 | |
1712 | Tiret | 1 | |
1900 | Volante & Eje | 1 | |
1012 | Tijas | 8 | 3.00 € uni |
2061 ( 63.012 ) | Palanca inpulsora de calendario | 3 | 5.00 € uni |
867 | Ejes de volante | 4 | |
1037 | Eje de volante | 2 | |
1604/1604N | muelle tiret | 1 | |
1051 | Muelle tiret | 2 | |
1187/1187N | Muelle tiret | 2 | |
1240 | Muelle tiret | 1 | |
1711 | Palan de calendario (Muelle) | 2 | |
1200 | Rueda de escape | 1 | |
1538 | Rueda de escape | 1 | |
1203 | Rueda de escape | 3 | |
1017 | Rueda de escape | 1 | |
1530 | Ancora | 2 | |
1560 | Platillo de volante | 1 | |
1393 | Platillo de volante | 4 | |
1336 | Platillo de volante | 1 | |
1900 | Volante, espiral, eje & platillo | 1 | |
1012 | Tija | 6 | |
1290 | Eje de volante | 2 | |
577.301 | Volante, espiral & eje | 1 | |
451 | Tija | 2 | |
447 | Tija | 1 | |
954 | Tija | 1 | |
475 | Tija | 2 | |
1197 | Tija | 10 | 5,00 € uni |
1714 | Tija | 25 | 5,00 € uni |
1291 | Tija | 2 | |
1537, 1602 | Tija | 1 | |
1085 | Tija | 2 | |
*1525 - 1526 | Maquina desguace | 1 | |
*970 | Maquina desguace | 1 | |
*1883 | Maquina desguace | 1 | |
*1931 | Maquina desguace | 1 | |
*1691 | Maquina desguace | 1 | |
*1950 | Maquina desguace | 1 | |
*2066 | Maquina Desguace | 1 | |
*2068 | Maquina desguace | 1 | |
*1803 | Maquina desguace | 5 | |
*1902/03 | Maquina desguace Maquinas completas | 5 3 | |
*1790/92 | Maquina desguace Maquina completa | 2 3 | |
*1791/93 | Maquina desguace | 1 | |
*1130 | Maquina desguace Maquina completa | 3 2 | |
*1486 | Maquina desguace Maquina completa | 1 1 | |
*1986 | Maquina completa | 1 | |
*1188 | Maquina desguace | 1 | |
*340 | Maquina degsuace | 1 | |
*1187 | Maquina desguace | 1 | |
*341 | Maquina desguace | 2 | |
1746 (INCA) | Eje de volante | 3 | |
1746 | Eje de volante | 3 | |
1690 | Eje de volante | 7 | |
1287 (INCA) | Eje de volante | 12 | 8,50 € uni |
1525 | Eje de volante | 12 | |
970 (INCA) | Eje de volante | 3 | |
1677 | Eje de volante | 9 | |
1130 | Eje de volante | 10 | |
773 | Tija | 6 | |
175 | Tija | 12 | 6,50 € uni |
970 | Tija | 7 | |
1701 | Tija | 1 | |
1876 | Tija | 4 | |
1800/1950 | Tija | 4 | |
1194 | Tija | 2 | |
1287 | Tija | 3 | |
1475 | Tija | 2 | |
1200 | Tija | 2 | |
340 | Tija | 6 | 6,50 € uni |
5001, 5004, 5008 | Tija | 2 | |
1001 | Tija | 4 | |
984 | Tija | 5 | |
1158 | Tija | 3 | |
1831 | Muelle tiret | 2 | |
*984 | Maquina desguace | 1 | |
*1361 | Maquina desguace | 1 | |
*1302 (Bumper) | Maquina desguace | 1 | |
*1514 | Maquina desguace | 1 | |
*1320 | Maquina desguace | 1 | |
*1203 | Maquina desguace | 1 | |
1714 | Tija | 6 | 5,50 € uni |
1710 | Tija | 7 | 5,50 € uni |
1831 | Tija | 6 | 6,50 € uni |
1052 | Tija | 1 | |
1051 | Eje de volante | 10 | |
1793 | Tija | 6 | |
1700 | Tija | 8 | 5.50 € uni |
1361 (Automatic) | Eje de volante | 0 | |
790 | Eje de volante | 5 | 5,50 € uni |
1240 | Eje de volante | 4 | 6,50 € uni |
1308 | Eje de volante | 3 | 6,50 € uni |
1789 | Tija | 6 | 6,50 € uni |
*1700/01 | Maquina desguace | 2 | |
1203 | Tija | 3 | 5,50 € uni |
1590 | Tija | 4 | 6,50 € uni |
1100 | Eje de volante | 3 | 5,50 € uni |
1067 | Eje de volante | 6 | 10,50 € uni |
AURORE (AURORE VILLERET)
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
41 - 410 | Tija | 9 | |
40 | Tija | 3 | |
AV
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
37 | Eje de volante | 5 | |
41 | Eje de volante | 1 | |
4200 | Eje de volante | 3 | |
39 | Tija | 4 | |
10/102 | Ancora | 1 | |
410 | Eje de volante | 1 | |
*426 | Maquina desguace | 2 | |
*423 | Maquina desguace | 1 | |
423 | Eje de volante | 3 |
B ( Buser )
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLE | PRECIO |
40 | Tija | 5 | 10.00 € uni |
139 | Tija | 2 | 10.00 € uni |
25 | Tija | 3 | |
BAUER
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
1050 - 215 - 2 | Eje de volante | 11 | |
211 | Tija | 3 |
BENRUS
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLE | PRECIO |
*492 | Maquina desguace | 1 | |
D.T | Tija | 3 | |
N | Tija | 8 | |
BFG ( Baungarnet )
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLE | PRECIO |
930 | Eje de volante | 6 | |
910 | Eje de volante | 15 | |
911 | Eje de volante | 1 | |
42 | Eje de volante | 14 | |
670 | Eje de volante | 3 | |
158 | Eje de volante | 5 | |
866 | Eje de volante | 15 | 3.50 € uni |
917 | Eje de volante | 6 | |
34 | Eje de volante | 18 | 3,50 € uni |
34 D | Eje de volante | 11 | |
844 | Eje de volante | 1 | |
925 | Eje de volante | 5 | 3.50 € uni |
910 | Tiija | 4 | |
34 | Tija | 5 | |
58 | Tija | 5 | |
866 | Tija | 9 | |
925 | Tija | 10 | 3,50 € uni |
910 | Muelle bascula | 5 | |
866 | Volante, eje & espiral | 1 | 6,00 € uni |
158 | Eje de volante | 4 | 3.50 € uni |
180 | Eje de volante | 3 | 3.50 € uni |
866 | Tiret + tonillo | 3 | 3.50 € uni |
*930 | Maquina desguace | 1 | |
*866 | Maquina desguace | 1 | |
810 | Tija | 9 | |
8/99 | Tija | 3 | |
866 con platillo | Eje de volante | 5 | 4,00 € uni |
42 | Cuerda de cubo | En stock | 10.00 € uni |
BIDLINGMAIER
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
104 | Eje de volante | 3 | |
812 | Eje de volante | 3 | |
934 | Eje de volante | 1 | |
20/25 | Eje de volante | 3 | |
102 | Eje de volante | 2 | |
93 | Eje de volante | 1 | |
20/25 | Tija | 2 | |
BIFORA
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
2030 | Eje de volante | 3 | |
2025 | Eje de volante | 11 | |
934 | Eje de volante | 4 | |
91 | Eje de volante | 3 | |
91 | Puente de tiret | 1 | |
85 | Puente de tiret | 1 | |
934 | Puente de tiret | 3 | |
BRAC
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | CANTIDAD DISPONIBLE | PRECIO |
500 | Tija | 3 | |
2001 | Tija | 5 | |
2021 | Tija | 2 | |
2081 | Eje de volante | 1 | |
300 | Eje de volante | 2 | |
2051 | Eje de volante | 2 | |
101, 107 | Tija | 3 | |
2102 | Tija | 13 | |
2081 | Tija | 1 | |
500 | Eje de volante | 2 | |
2102 | Eje de volante | 4 | |
27,40,42 | Eje de volante | 2 | |
2062 | Cuerda de cubo | En stock | 10.00 € uni |
BLANCPAIN (RAYVILLE)
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
55.56 | Tija | 3 | |
44 | Cuerda de cubo | En stock | |
46 | Cuerda de cubo | En stock | |
R-48 | Cuerda de cubo | En stock | |
50 | Cuerda de cubo | En stock |
BREITLING
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
150 (Venus) | Cuerda de cubo | En stock | |
175 (Venus) | Cuerda de cubo | En stock | |
104 | Cuerda de cubo | En stock |
BULER
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
180 | Tija | 5 |
BULOVA
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
7 EDA | Cubo + arbol de cubo | 1 | |
5 AD | Tija | 0 | |
*4AL | Maquina desguace | 1 | |
6BKC - 6BS | Eje de volante | 11 | |
8AT | Tija | 6 | |
6AP | Tija | 3 | |
*11AFC | Maquina desguace | 1 |
BUREN
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
35 | Ejes de volante | 6 | 7,50 € uni |
381 | Eje de volante | 6 | |
1280 | Ejes de volante | 5 | |
463 | Ejes de volante | 2 | |
35 | Tiret + tonillo | 1 | |
40 | Tija | 2 | |
1420 | Tija | 2 | |
379 | Tija | 4 | |
370 | Tija | 4 | |
355 | Tija | 3 | |
65 | Tija | 4 | |
14 | Eje de volante | 2 | |
355 | Eje de volante | 5 | 10,00 € uni |
*1321 | Maquina desguace | 1 |
BUSER
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
70 | Ejes de volante | 1 | |
15A, 16 | Ejes de volante | 11 | 10,00 € uni |
230 | Ejes de volante | 4 | |
139 | Ejes de volante | 6 | |
101 | Tija | 3 | |
105 | Eje de volante | 12 | |
25 | Tija | 12 | |
9 | Tija | 6 | |
25 | Eje de volante | 7 | 10,00 € uni |
15 | Tija | 4 | 10,00€ uni |
15 | Eje de volante | 4 | 10,00 € uni |
15A, 16 | Tija | 5 | |
5, 6, 7 | Tija | 5 | |
5, 6, 7 | Eje de volante | 4 | |
180, 330, 530 | Tija | 0 | |
*430 | Maquina desguace | 1 | |
95 | Tija | 6 | 10,00 € uni |
530 | Eje de volante | 6 | 10,00 € uni |
180-181-182 | Eje de volante | 3 | 10,00 € uni |
CATTIN
REFERENCIA | TIPO DE FRONITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
66 | Tijas | 20 | |
64 | Tijas | 6 | |
66c | Eje de volante | 1 |
CHAIKA
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
1600 | Eje de volante | 2 | |
CHEZARD
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
115 116 117 118 | Rueda de escape | 3 | |
110, 7400 | Tija | 1 | |
60 | Tija | 12 | |
50 | Tija | 6 | |
585 | Eje de volante | 2 |
CITIZEN
REFERENCIA | TIPO DE FRONITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
2340a | Tijas | 1 | |
7200 | Tijas | 5 | |
5400 | Tijas | 4 | |
5430 | Tijas | 4 | |
251-04 | Rueda crono ( Segundos ) | 1 | |
039-102 | Volante | 2 | |
009-12 | Alrbol de cubo | 1 | |
8260 | Cañon de mitus | 1 | |
*2111 | Maquina desguace | 2 | |
*6501 | Maquina degsuace | 1 | |
*6001 | Maquina desguace Maquina completa | 2 2 | |
*8200A | Maquina desguace Maquina completa | 6 3 | |
*8210A | Maquina desguace | 3 | |
020 | Tija | 7 | |
*1121 | Maquina desguace | 1 | |
*8100A | Maquina desguace | 1 | |
*1802 | Maquina desguace | 1 | |
CORTEBERT
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
571 | Tija | 3 | |
665 | Eje de volante | 2 | |
697 | Tija | 3 | |
635 | Tija | 9 | |
650 | Tija | 15 | |
657 | Tija | 3 | |
526 530 | Tija | 2 | |
677 | Eje de volante | 11 | 9,50 € uni |
CULMINA
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
51 | Ejes de volante | 5 | |
51 | Tija | 8 |
CUPILLARD
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
233 | Tija | 20 | |
198 | Tija | 5 | |
240 | Tija | 0 | |
233 | Rochete & arbol de cubo | 4 | |
110 | Eje de volante | 16 | |
110 | Ancora | 2 | |
238 | Tija | 2 | |
233 | Eje de volante | 12 | |
110 | Tija | 9 | |
194 | Eje de volante | 10 | |
55 | Tija | 5 | |
*233 | Maquina desguace | 1 | |
CYMA
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
13 | Tija | 3 | |
484 | Tija | 14 | 7.50 € uni |
401 | Tija | 10 | |
334 - 335 | Tija | 5 | |
586K | Tija | 6 | 10.00 € uni |
433 | Tija | 3 | |
480, 485 | Tija | 9 | 10.00 € uni |
35 | Ejes de volante | 1 | |
434 | Ejes de volante | 1 | |
971 | Ejes de volante | 7 | 15,50 € uni |
488 | Ejes de volante | 5 | |
335 | Ejes de volante | 5 | |
777 | Ejes de volante | 5 | |
032 | Ejes de volante | 6 | |
416 | Ejes de volante | 1 | |
485 | Ejes de volante | 5 | |
584 | Ejes de volante | 0 | |
586 | Ejes de volante | 10 | 8,50 € uni |
214 | Ejes de volante | 1 | |
767 - 777 | Tija | 2 | |
767 - 777 | Tiret | 2 | |
971 | Tija | 2 | |
787 | Tija | 2 | |
715 | Tija | 1 | |
715 | Eje de volante | 3 | |
364 | Tija | 9 | |
777 | Tija | 9 | |
751 | Tija | 1 | |
162 | Eje de volante | 5 | 7,50 € uni |
354 | Tija | 9 | |
344 | Tija | 19 | 6.50 € uni |
*586K | Maquina desguace | 3 | |
*484 | Maquina desguace | 5 | |
*R.424 | Maquina desguace | 3 | |
470 | Tija | 6 | |
*404 | Maquina desguace (P) | 1 | |
*370 | Maquina desguace (P) | 1 | |
*701 | Maquina desguace | 1 | |
*214 | Maquina desguace | 1 | |
088 | Tija | 6 | |
182 | Tija | 3 | |
055 | Tija | 3 | |
584 | Tija | 24 | |
R300 | Tija | 8 | |
784 | Eje de volante | 6 | |
764 | Tija | 5 | |
764 | Eje de volante | 4 | |
586 | Tija | 5 | |
586K | Eje de volante | 15 | 12.50 € uni |
574 | Tija | 17 | 10.00 € uni |
574 | Eje de volante | 3 | |
566 | Tija | 6 | |
566 | Eje de volante | 4 | |
540 | Eje de volante | 5 | |
534 | Eje de volante | 5 | |
424 | Eje de volante | 2 | |
424 | Tija | 14 | 6.50 € uni |
412 | Tija | 5 | |
412 | Eje de volante | 5 | |
406 | Tija | 5 | |
406 | Eje de volante | 3 | |
400L | Tija | 6 | |
400L | Eje de volante | 5 | |
384 | Tija | 4 | |
384 | Eje de volante | 3 | |
364 | Tija | 5 | |
364 | Eje de volante | 4 | |
354 | Eje de volante | 4 | |
344 | Eje de volante | 4 | |
234 | Tija | 6 | |
234 | Eje de volante | 2 | |
214 | Tija | 5 | |
214 | Eje de volante | 3 | |
032 | Tija | 5 | |
063 | Tija | 4 | |
063 | Eje de volante | 2 | |
052L | Eje de volante | 4 | |
585 | Tija | 2 | |
7256* | Maquina desguace | 1 | |
R10 (Despertador) | Eje de volante | 3 | 20.00 € uni |
*777 | Maquina desguace | 2 | |
*032 (P) | Maquina desguace | 1 | |
*236 | Maquina desguace | 1 | |
*067 | Maquina desguace | 1 | |
*Open face (Bolsillo) | Maquina desguace | 1 | |
*971 (Bolsillo) | Maquina desguace | 2 | |
370 | Tija | 12 | 8.50 € uni |
010 | Tija | 12 | 6.50 € uni |
0.50 | Tija | 12 | 6.50 € uni |
577 | Tija | 12 | 10.00 € uni |
1625 (19''') | Tija | 1 | |
370 | Eje de volante | 3 | 10,00 € uni |
088.C | Eje de volante | 6 | 10,00 € uni |
571 | Eje de volante | 5 | 10,00 € uni |
577 | Eje de volante | 5 | 8,50 € uni |
*576 | Maquina desguace | 1 | |
304 | Tija | 6 | 6.50 € uni |
434 | Cuerda de cubo | En stock | 10.00 € uni |
458 | Tija | 2 | |
586 | Tija | 5 | |
804 | Tija | 2 |
D ( Derby )
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONOBLES | PRECIO |
40 | Eje de volante | 5 | 3.50 € uni |
40 | Tija | 3 | |
33 | Tija | 11 | |
40 | Muelle tiret | 2 |
DAMA (FEMGA)
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
110 | Tija | 8 | |
45 | Tija | 6 | |
55,65 | Eje de volante | 12 | |
211 | Tija | 3 | |
18/12 | Tija | 6 | |
71.40.61 | Tija | 21 | |
500,502,520 | Tija | 4 | |
500,502,520 | Eje de volante | 4 | |
55 | Tija | 3 |
DESSA
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
120 | Eje de volante | 3 | |
264 - 320 | Tija | 2 |
DOMA
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
55 | Ejes de volante | 5 |
DUROWE
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | INIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
753 | Ejes de volante | 3 | |
635 | Ejes de volante | 5 | |
630 | Ejes de volante | 6 | |
420 | Eje de volante | 3 | |
70 | Eje de volante | 3 | |
1032 | Eje de volante | 1 | |
732 | Eje de volante | 3 | |
322 | Eje de volante | 2 | |
55 | Eje de volante | 2 | |
275 | Eje de volante | 2 | |
61 | Eje de volante | 1 | 1.50 € uni |
61 | Puente de tiret | 1 | |
55 | Puente de tiret | 1 | |
56 | Puente de tiret | 1 | |
7410 | Puente de tiret | 2 | |
420 | Puente de tiret | 1 | |
322 | Puente de tiret | 1 | |
324 | Puente de tiret | 1 | |
1258 | Tija | 2 | |
410 | Eje de volante | 2 | |
55 | Tija | 1 | |
422 | Tija | 2 | |
70 | Puente de tiret | 2 | |
70 | Tija | 5 | |
440, 441 | Tija | 1 | |
420, 422 | Tija | 2 | |
322 | Tija | 12 | |
50 | Tija | 15 | |
425 | Tija | 3 |
DUWARD
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLE | PRECIO |
*1522 | Maquina desguace | 1 | |
777 | Tija | 3 | 6,50 € uni |
EB
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
8020 | Ejes de volante | 4 | |
1431 | Ejes de volante | 13 | |
1536 | Ejes de volante | 1 | |
1612 | Ejes de volante | 10 | |
1450 | Ejes de volante | 2 | |
1332 | Ejes de volante | 5 | |
1333 | Ejes de volante | 9 | |
8021 | Ejes de volante | 3 | |
1225 | Ejes de volante | 4 | |
8340 | Ejes de valante | 13 | |
623 | Ejes de volante | 9 | |
1297 | Ejes de volante | 12 | |
1197 | Ejes de volante | 5 | |
1228 | Ejes de volante | 5 | |
8430 | Ejes de volante | 4 | |
8800 | Ejes de volante | 8 | |
623 | Tija | 5 | |
1450 | Tija | 4 | |
1431 | Tija | 5 | |
1297 | Tija | 9 | |
8021 | Tija | 33 | |
8340 | Tija | 12 | |
8420 | Tija | 5 | |
1197 | Tija | 7 | |
1197 | Volante, eje & espiral | 1 | 5.00 € uni |
8350 | Eje de volante | 1 | 1.50 € uni |
1199 | Eje de volante | 1 | |
1469 | Tija | 0 | |
1570 | Tija | 1 | |
8127 | Eje de volante | 3 | |
1333 | Tija | 6 | |
1553 | Eje de volante | 2 | |
8481 | Tija | 2 | |
1612N | Tija | 3 | |
1553 | Tija | 1 | |
*8350 | Maquina desguace | 1 | |
8800 | Tija | 16 | 3,50 € uni |
1199 | Tija | 3 | |
1110 - 1225 | Tija | 3 | |
1140 - 1229 | Tija | 3 | |
*8800 | Maquina desguace | 1 | |
EBEL
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
99 | Eje de volante | 11 | |
54 | Cuerda de cubo | En stock | |
134 | Cuerda de cubo | En stock | |
EBOSA
REFERENCIA | TIPO DE FORBITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
49D | Ejes de volante | 5 | |
65 | Ejes de volante | 14 | 1.50 € uni |
87 | Ejes de volante | 8 | |
85P | Ejes de volante | 7 | |
85N | Ejes de volante | 8 | |
52 | Ejes de volante | 2 | |
25 | Ejes de volante | 4 | |
26 | Eje de volante | 2 | |
52 | Tija | 38 | 1.50 € uni |
69 | Eje de volante | 4 | |
52 | Eje de volante | 2 | 1.50 € uni |
22 | Eje de volante | 2 | |
85 | Tija | 1 | |
26 | Tija | 2 | |
65 | Tija | 9 | |
25 | tija | 21 | |
22 | Tija | 6 | |
130 | Tija | 24 |
E.K.B
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
476 | Tija | 3 | |
220 | Tija | 3 | |
192.259 | Tija | 3 |
ELECTION
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
645 | Tija | 5 | |
ELGIN
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
861 | Eje de volante | 2 | |
662 | Eje de volante | 1 | |
*645 | Maquina desguace | 1 | |
*580 | Maquina desguace | 1 |
ENICAR (AR)
REFERENCIA | TIPO DE FONITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
980 | Tija | 0 | |
1120 - 1126 | Tija | 1 | |
792 | Eje de volante | 9 | |
1150 | Tija | 3 | |
18N | Tija | 2 | |
1292, 1293 | Tija | 4 | |
672 | Eje de volante | ||
*1292 | Maquina desguace | 1 | |
980 | Eje de volante | 3 | |
480 | Eje de volante | 5 | 10,00 € uni |
410 | Eje de volante | 4 | 8,50 € uni |
690 | Eje de volante | 1 | |
899 | Eje de volante | 3 | |
1292 | Eje de volante | 3 |
ES
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
50 | Tija | 9 | |
E.T
REFERENCIA | TIPO DE FRONITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
51 | Ejes de volante | 3 | |
52 | Ejes de volante | 5 | |
38 | Ejes de volante | 15 | |
38 | Tija | 9 | |
525 | Tija | 9 |
E.T.A
REFERENCIA | TIPO DE FORNITURA | UNIDADES DISPONIBLES | PRECIO |
746 | Ejes de volante | 6 | 9.50 € |
810 | Ejes de volante | 19 | |
980 | Ejes de volante | 21 | |
900 | Ejes de volante | 23 | 10,00 € uni |
1120 | Ejes de volante | 25 | 10,00 € uni |
1201 | Ejes de volante | 4 | |
1260 | Ejes de volante | 12 | 6,50 € uni |
761 | Ejes de volante | 6 | |
1301 | Ejes de volante | 5 | |
735 | Ejes de volante | 5 | |
2410 | Ejes de volante | 9 | |
2425 | Ejes de volante | 0 | |
2325 | Ejes de volante | 0 | |
2345 | Ejes de volante | 7 | |
853 | Ejes de volante | 8 | 15.00 € uni |
1185 | Ejes de volante | 4 | |
